Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:87
TÝŽDEŇ:486
CELKOM:562206
Informácie o VOĽBÁCH 2022 nájdete TU
Naposledy merané: 7. 2. 2023 06:09
Aktuálna teplota: | -10,0 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 60,6 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | -16,2 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 1802649 |
Merané od: | 13. 5. 2019 14:17 |
Najvyššia teplota: | 45,4°C 30. 6. 2022 |
Najnižšia teplota: | -12,5°C 12. 2. 2021 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
6. 2. 2023 | -5,5 °C | 59,7 % |
5. 2. 2023 | -4,4 °C | 59,9 % |
4. 2. 2023 | 2,5 °C | 73,1 % |
3. 2. 2023 | -2,4 °C | 69,2 % |
2. 2. 2023 | 0,3 °C | 74,4 % |
1. 2. 2023 | 0,3 °C | 76,1 % |
31. 1. 2023 | -0,7 °C | 75,4 % |
Dátum (2023): | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. |
Max. teplota: | -8,1 °C | -0,1 °C | -1,9 °C | 2,5 °C | 3,6 °C | 6,1 °C | 4,8 °C |
Min. teplota: | -10,1 °C | -8,2 °C | -5,0 °C | -3,8 °C | -2,8 °C | -0,8 °C | -0,6 °C |
7.2.2023 06:09
Aktuálna teplota:
-10 °C
Vlhkosť:
60.6 %
Rosný bod:
-16.2 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:87
TÝŽDEŇ:486
CELKOM:562206
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |