Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 95
TÝŽDEŇ: 331
CELKOM: 353556
Naposledy merané: 9. 3. 2021 05:09
Aktuálna teplota: | -5,6 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 64,5 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | -11,2 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 841595 |
Merané od: | 13. 5. 2019 14:17 |
Najvyššia teplota: | 42,2°C 25. 6. 2019 |
Najnižšia teplota: | -12,5°C 12. 2. 2021 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
8. 3. 2021 | -3,2 °C | 63,1 % |
7. 3. 2021 | -4,7 °C | 63,4 % |
6. 3. 2021 | -1,6 °C | 65,5 % |
5. 3. 2021 | 5,4 °C | 71,3 % |
4. 3. 2021 | 2,8 °C | 63,4 % |
3. 3. 2021 | 0,9 °C | 68,9 % |
2. 3. 2021 | -0,3 °C | 70,8 % |
Dátum (2021): | 9. 3. | 8. 3. | 7. 3. | 6. 3. | 5. 3. | 4. 3. | 3. 3. |
Max. teplota: | -3,7 °C | 5,3 °C | 9,0 °C | 4,9 °C | 6,5 °C | 12,0 °C | 15,5 °C |
Min. teplota: | -5,6 °C | -3,7 °C | -5,2 °C | -2,9 °C | -0,9 °C | 2,5 °C | 0,5 °C |
9.3.2021 05:09
Aktuálna teplota:
-5.6 °C
Vlhkosť:
64.5 %
Rosný bod:
-11.2 °C
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 95
TÝŽDEŇ: 331
CELKOM: 353556
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |