Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:11
TÝŽDEŇ:1556
CELKOM:646564
Naposledy merané: 2. 12. 2023 00:21
Aktuálna teplota: | 2,2 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 80,1 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | -0,8 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2221458 |
Merané od: | 13. 5. 2019 14:17 |
Najvyššia teplota: | 45,4°C 30. 6. 2022 |
Najnižšia teplota: | -12,5°C 12. 2. 2021 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
1. 12. 2023 | 0,1 °C | 76,5 % |
30. 11. 2023 | -3,3 °C | 71,4 % |
29. 11. 2023 | 0,4 °C | 79,9 % |
28. 11. 2023 | -0,9 °C | 81,6 % |
27. 11. 2023 | -4,9 °C | 77,9 % |
26. 11. 2023 | -3,2 °C | 79,5 % |
25. 11. 2023 | -0,8 °C | 83,7 % |
Dátum (2023): | 2. 12. | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. | 28. 11. | 27. 11. | 26. 11. |
Max. teplota: | 2,4 °C | 3,5 °C | 1,3 °C | 1,2 °C | 3,9 °C | 0,7 °C | -0,2 °C |
Min. teplota: | 2,2 °C | 0,0 °C | -3,3 °C | -3,4 °C | -0,9 °C | -6,6 °C | -4,9 °C |
2.12.2023 00:21
Aktuálna teplota:
2.2 °C
Vlhkosť:
80.1 %
Rosný bod:
-0.8 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:11
TÝŽDEŇ:1556
CELKOM:646564
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |