Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:109
TÝŽDEŇ:109
CELKOM:1075279
| Deň | Hodina | Obedňajšia prestávka | Hodina |
|---|---|---|---|
| Pondelok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 15,00 |
| Utorok | NESTRÁNKOVÝ DEŇ | ||
| Streda | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 16,00 |
| Štvrtok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 15,00 |
| Piatok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 14,00 |
| Deň | Hodina | Obedňajšia prestávka | Hodina |
|---|---|---|---|
| Pondelok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 14,30 |
| Utorok | NESTRÁNKOVÝ DEŇ | ||
| Streda | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 15,30 |
| Štvrtok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 14,30 |
| Piatok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | - |
| Deň | Hodina | Obedňajšia prestávka | Hodina |
|---|---|---|---|
| Pondelok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 14,30 |
| Utorok | NESTRÁNKOVÝ DEŇ | ||
| Streda | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 15,30 |
| Štvrtok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 14,30 |
| Piatok | 08,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | - |
| Deň | Hodina |
|---|---|
| Streda | 09,00 - 12,00 |
Stretnutie v určitú hodinu je potrebné si dohodnúť dopredu na sekretariáte starostu – tel. č. 053/4170111, 053/4499102
| Deň | Hodina | Obedňajšia prestávka | Hodina |
|---|---|---|---|
| Štvrtok | 07,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 15,00 |
| Piatok | 07,00 - 11,30 | 11,30 - 12,30 | 12,30 - 15,00 |
2.11.2026 07:06
Aktuálna teplota:
6.5 °C
Vlhkosť:
70.6 %
Rosný bod:
1.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:109
TÝŽDEŇ:109
CELKOM:1075279
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |