Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:850
TÝŽDEŇ:6111
CELKOM:1084124
Naposledy merané: 15. 11. 2026 22:09
| Aktuálna teplota: | 4,1 °C | nemenná |
| Aktuálna vlhkosť: | 89,5 % | klesajúci |
| Aktuálny rosný bod: | 2,5 °C | klesajúci |
| Štatistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet meraní: | 3735089 |
| Merané od: | 13. 5. 2019 14:17 |
| Najvyššia teplota: | 45,5°C 3. 7. 2025 |
| Najnižšia teplota: | -12,5°C 12. 2. 2021 |
| Skôr touto dobou | ||
|---|---|---|
| Deň | Teplota | Vlhkosť |
| 14. 11. 2026 | -1,3 °C | 88,1 % |
| 13. 11. 2026 | 0,8 °C | 86,7 % |
| 12. 11. 2026 | 7,4 °C | 79,9 % |
| 11. 11. 2026 | 5,1 °C | 73,6 % |
| 10. 11. 2026 | 4,9 °C | 79,1 % |
| 9. 11. 2026 | 1,9 °C | 74,4 % |
| 8. 11. 2026 | -1,4 °C | 69,1 % |
| Dátum (2026): | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. |
| Max. teplota: | 5,3 °C | 2,4 °C | 7,8 °C | 8,4 °C | 7,2 °C | 6,5 °C | 5,5 °C |
| Min. teplota: | -3,9 °C | -1,9 °C | 0,2 °C | 3,9 °C | 0,5 °C | -0,4 °C | -2,8 °C |
15.11.2026 22:09
Aktuálna teplota:
4.1 °C
Vlhkosť:
89.5 %
Rosný bod:
2.5 °C
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:850
TÝŽDEŇ:6111
CELKOM:1084124
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |