Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:246
TÝŽDEŇ:540
CELKOM:819850
Referát správy bytov, ochrany prírody a krízového riadenia
Zodpovedá: Ing. Monika Krempaská
Kontakt:
Nájomné byty
Daňové exekučné konanie
Dokumenty na stiahnutie:
1. Ž I A D O S Ť o nájom obecného bytu vo vlastníctve Obce Rudňany (VZN č. 5/2023)
OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY
Centrum
Súpisné číslo | Počet bytových jednotiek | SPOLU | Poznámka | ||
1 izba | 2 izby | 3 izby | |||
79 | - | 2 | 1 | 3 | (zdr.str.) |
80 | 8 | 12 | 4 | 24 | (pri zdr.str.) |
89 | - | 2 | 2 | 4 | (pri MŠ) |
125 | 4 | 12 | 1 | 17 | (kolkáreň) |
471 | 2 | 6 | 2 | 10 | (Zimná dolina) |
472 | 2 | 6 | 2 | 10 | (Zimná dolina) |
245 | 11 | 12 | 6 | 29 | (Baňa Západ) |
CELKOM | 27 | 49 | 16 | 97 |
5RPII
Súpisné číslo | Počet bytových jednotiek | SPOLU | Poznámka | ||
1 izba | 2 izby | 3 izby | |||
359 | 15 | 17 | - | 32 | (bytovka) |
510 | - | 9 | - | 9 | (domky) |
511 | - | 8 | - | 8 | (domky) |
512 | - | 10 | - | 10 | (domky) |
CELKOM | 14 | 44 | 0 | 59 |
Rochus
Súpisné číslo | Počet bytových jednotiek | SPOLU | Poznámka | ||
1 izba | 2 izby | 3 izby | |||
513 | - | - | 3 | 3 | (domky) |
514 | - | - | 6 | 6 | (domky) |
515 | - | - | 5 | 5 | (domky) |
516 | - | - | 5 | 5 | (domky) |
517 | - | - | 5 | 5 | (domky) |
518 | - | - | 5 | 5 | (domky) |
CELKOM | - | - | 29 | 29 | |
OBEC SPOLU | 41 | 93 | 45 | 185 | (mimo s.č.75) |
18.2.2025 17:24
Aktuálna teplota:
-3.7 °C
Vlhkosť:
51.7 %
Rosný bod:
-12.2 °C
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:246
TÝŽDEŇ:540
CELKOM:819850
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |